

· 铸材采用HT300经人工时效及各种处理,经久耐用,精度不变。
· 可选配钨钢材质专用电控箱,针对钨钢硬质合金加工速度提高、电极消耗低、表面细度佳,尤其适合硬质合金的细小花纹、螺纹的模具放电。
主要技术参数
项目 | 参数 | |||||
机床型号 | CNC350 | CNC430 | CNC540 | CNC650 | CNC750 | |
工作液槽尺寸(长×宽×高) | 950×680×420mm | 1200×680×420mm | 1380×760×520mm | 1580×870×630mm | 1650×1100×630mm | |
工作台面尺寸(长×宽) | 600×300mm | 650×350mm | 850×450mm | 1000×550mm | 1100×600mm | |
工作台行程(X×Y) | 350×250mm | 400×300mm | 500×400mm | 600×500mm | 700×550mm | |
Z轴行程 | 主轴头行程 | 180mm | 200mm | 200mm | 250mm | 250mm |
辅助轴行程 | 200mm | 250mm | 300mm | 300mm | 350mm | |
工作台到电极平头最小/最大距离 | 200-580mm | 220-620mm | 270-700mm | 300-800mm | 340-850mm | |
最大电极重量 | 50kg | 80kg | 100kg | 150kg | 150kg | |
最大工作尺寸 | 750×400×400mm | 1050×650×560mm | 1150×600×560mm | 1350×800×600mm | 1700×920×720mm | |
最大工件重量 | 300kg | 400kg | 500kg | 1000kg | 1500kg | |
电源 | 3×380V ±10% ,50/60Hz | |||||
最大加工电流 | 50A/75A/100A | |||||
功率 | 4.5KVA/7.5KVA/10KVA | |||||
最大加工速度 | 460mm³/min, 560mm³/min, 700mm³/min | |||||
加工电压 | 100V | |||||
高压选择 | 150V/270V | |||||
最小休止时间 | 1us | |||||
最小放电时间 | 1us | |||||
电极消耗比 | <0.2% | |||||
最佳表面粗细度 | 0.3μm | |||||
编程方式 | Menu 方式,MIDI方式 | |||||
最多程序储存量 | 100组40000个点 | |||||
显示器 | 15"LCD | |||||
手控盒 | 手动脉冲发生器(3M) | |||||
(遥控器)移位速率 | 0.005m(每单位)x1,X5,X10 | |||||
位置指令 | 绝对/增量方式 | |||||
各轴运动方式 | X、Y、Z轴伺服控制 | |||||
各轴补偿 | 各轴分别进行步距误差补偿、间隙补偿 | |||||
插补方式 | 直线、圆弧、螺旋线 | |||||
连续加工最多孔数 | 100个(固定孔可重复作4000次加工) | |||||
各轴分辨率 | 0.5μm | |||||
最小驱动单位 | 1μm | |||||
XYZ轴驱动方式 | 直流伺服/交流伺服(选配) | |||||
控制电箱尺寸 | 950×600×1850mm | |||||
控制电箱重量 | 220kg | |||||
加工液过滤方式 | 交换式纸芯过滤器 | |||||
过滤精度 | 5~10μm | |||||
油箱容量 | 400L | 430L | 550L | 820L | 1000L | |
机器重量 | 1300kg | 1450kg | 1650kg | 2000kg | 2900kg | |
机床外观尺寸 | 1470×1350×2300mm | 1470×1350×2300mm | 1650×1460×2300mm | 1900×1680×2360mm | 2000×1710×2360mm |
管理员
该内容暂无评论